ID | Route ID | Service ID | HeadSign | Direction | Actions |
---|---|---|---|---|---|
TI1576360557 | Sotrama.L1 | MON-SUN | Sangarébougou | To Return | Show |
TI1576361613 | Sotrama.L2 | MON-SUN | Marseille | To Return | Show |
TI1576362266 | Sotrama.L6 | MON-SUN | Doumanzana_Nafadji | To Return | Show |
TI1576362888 | Sotrama.L7 | MON-SUN | Fadjiguila_Zèrèbatou | To Return | Show |
TI1576363086 | Sotrama.L8 | MON-SUN | Fadjiguila-Fèrè | To Return | Show |
TI1576363656 | Sotrama.L11 | MON-SUN | Banconi_Razel | To Return | Show |
TI1576363944 | Sotrama.L12 | MON-SUN | Kominatou | To Return | Show |
TI1576364222 | Sotrama.L13 | MON-SUN | Djalakorodji_plaque | To Return | Show |
TI1576364554 | Sotrama.L15 | MON-SUN | Sikoroni_Gabakoro | To Return | Show |
TI1576364826 | Sotrama.L16 | MON-SUN | Sikoro/Hippodrome2 | To Return | Show |
TI1576365095 | Sotrama.L18 | MON-SUN | Diamissabougou | To Return | Show |
TI1576366187 | Sotrama.L19 | MON-SUN | Gabakoro | To Return | Show |
TI1576366687 | Sotrama.L20 | MON-SUN | NGomi | To Return | Show |
TI1576366886 | Sotrama.L41 | MON-SUN | Djissouroutou | To Return | Show |
TI1576367267 | Sotrama.L43 | MON-SUN | Hamdallaye ACI | To Return | Show |
TI1576369789 | Sotrama.L44 | MON-SUN | Badialan | To Return | Show |
TI1576370590 | Sotrama.L45 | MON-SUN | Moribabougou droit | To Return | Show |
TI1576371100 | Sotrama.L47 | MON-SUN | Konibabougou | To Return | Show |
TI1576371483 | Sotrama.L49 | MON-SUN | Sogonafing | To Return | Show |
TI1576371735 | Sotrama.L3 | MON-SUN | Fombabougou | To Return | Show |
TI1576647764 | Sotrama.L1 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1576648054 | Sotrama.L3 | MON-SUN | Raida | To Go | Show |
TI1576648764 | Sotrama.L4 | MON-SUN | Raida | To Go | Show |
TI1576649247 | Sotrama.L7 | MON-SUN | Raida | To Go | Show |
TI1576963966 | Sotrama.L51 | MON-SUN | Tour de lAfrique | To Return | Show |
TI1576964413 | Sotrama.L53 | MON-SUN | Garantigibougou | To Return | Show |
TI1576964730 | Sotrama.L55 | MON-SUN | Kalaban Coura ACI | To Return | Show |
TI1576965186 | Sotrama.L56 | MON-SUN | Kalaban-Coro Koulouba | To Return | Show |
TI1576965950 | Sotrama.L58 | MON-SUN | ATTbougou 759 lgts | To Return | Show |
TI1576966428 | Sotrama.L60 | MON-SUN | Sabalibougoukourani | To Return | Show |
TI1576966556 | Sotrama.L61 | MON-SUN | ATTbougou 1008 logts | To Return | Show |
TI1576966748 | Sotrama.L63 | MON-SUN | Ngolobougou | To Return | Show |
TI1576969338 | Sotrama.L66 | MON-SUN | Faladie | To Return | Show |
TI1576969418 | Sotrama.L67 | MON-SUN | Daoudabougou | To Return | Show |
TI1576969640 | Sotrama.L70 | MON-SUN | Kalabanbougou | To Return | Show |
TI1577025700 | Sotrama.L104 | MON-SUN | Sirakoro Neguetana | To Return | Show |
TI1577025869 | Sotrama.L101 | MON-SUN | Kalabancoro Plateau | To Return | Show |
TI1577025939 | Sotrama.L99 | MON-SUN | Djicoroni ACI | To Return | Show |
TI1577026059 | Sotrama.L98 | MON-SUN | Tabacoro Farako | To Return | Show |
TI1577026151 | Sotrama.L97 | MON-SUN | Senou terminus | To Return | Show |
TI1577026206 | Sotrama.L95 | MON-SUN | Tour dAfrique | To Return | Show |
TI1577026262 | Sotrama.L94 | MON-SUN | Yirimadjo | To Return | Show |
TI1577026344 | Sotrama.L93 | MON-SUN | Daoudabougou | To Return | Show |
TI1577026552 | Sotrama.L92 | MON-SUN | Kalabancoro | To Return | Show |
TI1577026752 | Sotrama.L91 | MON-SUN | Sabalibougou | To Return | Show |
TI1577026823 | Sotrama.L90 | MON-SUN | kanadjiguila | To Return | Show |
TI1577027249 | Sotrama.L88 | MON-SUN | Djicoroni Coura | To Return | Show |
TI1577027296 | Sotrama.L87 | MON-SUN | Sebenicoro SEMA 2 | To Return | Show |
TI1577027307 | Sotrama.L85 | MON-SUN | Sebenicoro | To Return | Show |
TI1577027873 | Sotrama.L84 | MON-SUN | CICB | To Return | Show |
TI1577027882 | Sotrama.L83 | MON-SUN | Banankoroni | To Return | Show |
TI1577028024 | Sotrama.L82 | MON-SUN | Kabala | To Return | Show |
TI1577028048 | Sotrama.L81 | MON-SUN | ATTbougou NIAMAN | To Return | Show |
TI1577028210 | Sotrama.L80 | MON-SUN | KalabanCoura DialloBougou | To Return | Show |
TI1577053381 | Sotrama.L78 | MON-SUN | Marché Medine | To Return | Show |
TI1577053401 | Sotrama.L79 | MON-SUN | Ouenzinbougou | To Return | Show |
TI1577054316 | Sotrama.L75 | MON-SUN | Kanadjiguila | To Return | Show |
TI1577054644 | Sotrama.L74 | MON-SUN | Banconi Plateau | To Return | Show |
TI1577054915 | Sotrama.L73 | MON-SUN | Guana | To Return | Show |
TI1577054977 | Sotrama.L72 | MON-SUN | MIssabougou | To Return | Show |
TI1577055855 | Sotrama.L48 | MON-SUN | Kati plateau Koko | To Return | Show |
TI1577056097 | Sotrama.L39 | MON-SUN | Kati | To Return | Show |
TI1577056224 | Sotrama.L38 | MON-SUN | Lassa | To Return | Show |
TI1577056275 | Sotrama.L36 | MON-SUN | Djissouroutou bougoudani | To Return | Show |
TI1577056336 | Sotrama.L35 | MON-SUN | terminus Filanan | To Return | Show |
TI1577056427 | Sotrama.L34 | MON-SUN | Mamaribougou bougoudaba | To Return | Show |
TI1577056481 | Sotrama.L33 | MON-SUN | Sans fil | To Return | Show |
TI1577056535 | Sotrama.L32 | MON-SUN | Fadjiguila Nafadji | To Return | Show |
TI1577056625 | Sotrama.L31 | MON-SUN | Sénou | To Return | Show |
TI1577056845 | Sotrama.L28 | MON-SUN | Koulouba | To Return | Show |
TI1577056905 | Sotrama.L25 | MON-SUN | Lafiabougou terminus | To Return | Show |
TI1577057045 | Sotrama.L24 | MON-SUN | Taliko | To Return | Show |
TI1577057096 | Sotrama.L23 | MON-SUN | Sotuba | To Return | Show |
TI1577103318 | Sotrama.L54 | MON-SUN | Gouana | To Return | Show |
TI1577104920 | Sotrama.L14 | MON-SUN | Sourakabougouni | To Return | Show |
TI1577105082 | Sotrama.L22 | MON-SUN | Artisanat Artisanat | To Return | Show |
TI1577105155 | Sotrama.L26 | MON-SUN | Djissouroutou | To Return | Show |
TI1577105259 | Sotrama.L29 | MON-SUN | Magnambougou Projet | To Return | Show |
TI1577105383 | Sotrama.L40 | MON-SUN | Samé | To Return | Show |
TI1577105577 | Sotrama.L46 | MON-SUN | Lafiabougou | To Return | Show |
TI1577107587 | Sotrama.L55 | MON-SUN | Woro Kourou | To Go | Show |
TI1577107640 | Sotrama.L49 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577107909 | Sotrama.L47 | MON-SUN | Vox da | To Go | Show |
TI1577108055 | Sotrama.L43 | MON-SUN | Maison du combattant | To Go | Show |
TI1577108108 | Sotrama.L41 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577108204 | Sotrama.L39 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577108254 | Sotrama.L38 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577108346 | Sotrama.L36 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577108489 | Sotrama.L34 | MON-SUN | Vox da | To Go | Show |
TI1577108714 | Sotrama.L32 | MON-SUN | NV marché | To Go | Show |
TI1577108758 | Sotrama.L28 | MON-SUN | Gabriel Toure | To Go | Show |
TI1577108891 | Sotrama.L25 | MON-SUN | Anciens Combattants | To Go | Show |
TI1577109508 | Sotrama.L24 | MON-SUN | Railda - Worocouru | To Go | Show |
TI1577109559 | Sotrama.L23 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577109589 | Sotrama.L22 | MON-SUN | Sougounikoura | To Go | Show |
TI1577109656 | Sotrama.L20 | MON-SUN | Sougounikoura | To Go | Show |
TI1577109737 | Sotrama.L19 | MON-SUN | Sougounikoura | To Go | Show |
TI1577109869 | Sotrama.L18 | MON-SUN | Sougounikoura | To Go | Show |
TI1577110022 | Sotrama.L16 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577110311 | Sotrama.L15 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577110443 | Sotrama.L13 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577110505 | Sotrama.L12 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577110586 | Sotrama.L11 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577112326 | Sotrama.L10 | MON-SUN | Raida | To Go | Show |
TI1577112520 | Sotrama.L8 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577180730 | Sotrama.L65 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577180836 | Sotrama.L64 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577180983 | Sotrama.L60 | MON-SUN | Misiri Ba da | To Go | Show |
TI1577181166 | Sotrama.L57 | MON-SUN | Baguineda | To Return | Show |
TI1577181279 | Sotrama.L54 | MON-SUN | Sabalibougou NV Marché | To Go | Show |
TI1577181346 | Sotrama.L53 | MON-SUN | Plais de la culture | To Go | Show |
TI1577181524 | Sotrama.L52 | MON-SUN | Tour de lAfrique | To Go | Show |
TI1577181583 | Sotrama.L51 | MON-SUN | Tour de lAfrique | To Go | Show |
TI1577182281 | Sotrama.L45 | MON-SUN | NV marché | To Go | Show |
TI1577182391 | Sotrama.L42 | MON-SUN | Tour de lAfrique | To Go | Show |
TI1577182545 | Sotrama.L31 | MON-SUN | Cathédrale | To Go | Show |
TI1577182642 | Sotrama.L30 | MON-SUN | Cathédrale | To Go | Show |
TI1577182936 | Sotrama.L29 | MON-SUN | Gabriel Toure | To Go | Show |
TI1577183023 | Sotrama.L21 | MON-SUN | Sougounikoura | To Go | Show |
TI1577183115 | Sotrama.L14 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577183168 | Sotrama.L5 | MON-SUN | Raida | To Go | Show |
TI1577183233 | Sotrama.L2 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577192635 | Sotrama.L103 | MON-SUN | Nerecoro | To Return | Show |
TI1577192739 | Sotrama.L69 | MON-SUN | Banankabougou | To Return | Show |
TI1577192842 | Sotrama.L59 | MON-SUN | Sogoniko | To Return | Show |
TI1577192948 | Sotrama.L50 | MON-SUN | Kalaban Coro | To Return | Show |
TI1577193455 | Sotrama.L37 | MON-SUN | Sirakoro Cité | To Return | Show |
TI1577193554 | Sotrama.L30 | MON-SUN | Diallacorobougou | To Return | Show |
TI1577193636 | Sotrama.L27 | MON-SUN | Lafiabougou Koda | To Return | Show |
TI1577193848 | Sotrama.L17 | MON-SUN | Diagunebougou-Kognoumani | To Return | Show |
TI1577195438 | Sotrama.L9 | MON-SUN | Moribabougou | To Return | Show |
TI1577195518 | Sotrama.L5 | MON-SUN | Doumanzana_Badjanbougou | To Return | Show |
TI1577195720 | Sotrama.L4 | MON-SUN | Tittibougou | To Return | Show |
TI1577196351 | Sotrama.L42 | MON-SUN | Dialakoroba | To Return | Show |
TI1577200979 | Sotrama.L102 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577201311 | Sotrama.L101 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577201511 | Sotrama.L97 | MON-SUN | Place coro | To Go | Show |
TI1577201613 | Sotrama.L95 | MON-SUN | Place coro | To Go | Show |
TI1577201703 | Sotrama.L94 | MON-SUN | Marapha plaque | To Go | Show |
TI1577201759 | Sotrama.L93 | MON-SUN | Marapha plaque | To Go | Show |
TI1577201812 | Sotrama.L92 | MON-SUN | Marapha plaque | To Go | Show |
TI1577201863 | Sotrama.L91 | MON-SUN | Marapha plaque | To Go | Show |
TI1577201931 | Sotrama.L90 | MON-SUN | CICIB | To Go | Show |
TI1577201995 | Sotrama.L89 | MON-SUN | CICB | To Go | Show |
TI1577202076 | Sotrama.L88 | MON-SUN | CICB | To Go | Show |
TI1577202159 | Sotrama.L87 | MON-SUN | CICB | To Go | Show |
TI1577202197 | Sotrama.L86 | MON-SUN | CICB | To Go | Show |
TI1577202398 | Sotrama.L85 | MON-SUN | CICB | To Go | Show |
TI1577202479 | Sotrama.L84 | MON-SUN | CICB | To Go | Show |
TI1577202558 | Sotrama.L82 | MON-SUN | Direction des concours | To Go | Show |
TI1577202730 | Sotrama.L81 | MON-SUN | Direction de la BDM | To Go | Show |
TI1577203039 | Sotrama.L79 | MON-SUN | Voxda | To Go | Show |
TI1577203083 | Sotrama.L78 | MON-SUN | Voxda | To Go | Show |
TI1577203204 | Sotrama.L77 | MON-SUN | voxda | To Go | Show |
TI1577203298 | Sotrama.L76 | MON-SUN | voxda | To Go | Show |
TI1577203373 | Sotrama.L75 | MON-SUN | voxda | To Go | Show |
TI1577203430 | Sotrama.L74 | MON-SUN | Pharmacie IOTA | To Go | Show |
TI1577203491 | Sotrama.L73 | MON-SUN | Place de Guana | To Go | Show |
TI1577203571 | Sotrama.L72 | MON-SUN | Grande Moquée | To Go | Show |
TI1577203660 | Sotrama.L71 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577203892 | Sotrama.L70 | MON-SUN | voxda | To Go | Show |
TI1577204128 | Sotrama.L67 | MON-SUN | Worokourou | To Go | Show |
TI1577206659 | Sotrama.L71 | MON-SUN | Yirimadjo | To Return | Show |
TI1577206754 | Sotrama.L76 | MON-SUN | Samaya | To Return | Show |
TI1577206863 | Sotrama.L77 | MON-SUN | Djicoronikourou | To Return | Show |
TI1577206911 | Sotrama.L86 | MON-SUN | Djicoroni Para | To Return | Show |
TI1577207000 | Sotrama.L89 | MON-SUN | Samaya | To Return | Show |
TI1577213152 | Sotrama.L96 | MON-SUN | Senou terminus Niamakoro (revoir la creation de relation) | To Return | Show |
TI1577213219 | Sotrama.L96 | MON-SUN | Tour dAfrique | To Go | Show |
TI1577270958 | Sotrama.L6 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577272877 | Sotrama.L9 | MON-SUN | Railda | To Go | Show |
TI1577275938 | Sotrama.L10 | MON-SUN | Banconi_kognoumani_wereda | To Return | Show |
TI1577280123 | Sotrama.L17 | MON-SUN | Sougounikoura | To Go | Show |
TI1577294260 | Sotrama.L27 | MON-SUN | Anciens Combattants | To Go | Show |
TI1577304907 | Sotrama.L26 | MON-SUN | Anciens Combattants | To Go | Show |
TI1577304973 | Sotrama.L33 | MON-SUN | NV marché | To Go | Show |
TI1577345677 | Sotrama.L50 | MON-SUN | Tour de lAfrique | To Go | Show |
TI1577345721 | Sotrama.L48 | MON-SUN | Carefour des jeunes | To Go | Show |
TI1577345800 | Sotrama.L46 | MON-SUN | Lafiabougou | To Go | Show |
TI1577345944 | Sotrama.L40 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577354850 | Sotrama.L63 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577355011 | Sotrama.L62 | MON-SUN | Woro-kourou | To Go | Show |
TI1577355131 | Sotrama.L61 | MON-SUN | Woro courou | To Go | Show |
TI1577355327 | Sotrama.L59 | MON-SUN | Woro Kourou | To Go | Show |
TI1577356278 | Sotrama.L58 | MON-SUN | Woro Kourou | To Go | Show |
TI1577356428 | Sotrama.L56 | MON-SUN | Woro Kourou | To Go | Show |
TI1577357761 | Sotrama.L68 | MON-SUN | Worokourou | To Go | Show |
TI1577357859 | Sotrama.L69 | MON-SUN | Worokourou | To Go | Show |
TI1577357990 | Sotrama.L80 | MON-SUN | Ministère de l’economie | To Go | Show |
TI1577358116 | Sotrama.L100 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577358318 | Sotrama.L103 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577358411 | Sotrama.L104 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577359121 | Sotrama.L105 | MON-SUN | Kalaban heremankono ACI | To Return | Show |
TI1577365139 | Sotrama.L102 | MON-SUN | Heremankono | To Return | Show |
TI1577365270 | Sotrama.L100 | MON-SUN | Hotel Sanga | To Return | Show |
TI1577449211 | Sotrama.L105 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577452690 | Sotrama.L98 | MON-SUN | Place coro | To Go | Show |
TI1577452954 | Sotrama.L99 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577456082 | Sotrama.L44 | MON-SUN | Maison du combattant | To Go | Show |
TI1577457769 | Sotrama.L37 | MON-SUN | Wororcourou | To Go | Show |
TI1577459214 | Sotrama.L52 | MON-SUN | Sanankoroba | To Return | Show |
TI1577463631 | Sotrama.L35 | MON-SUN | Vox da | To Go | Show |
TI1577465274 | Sotrama.L83 | MON-SUN | Tour de l'Afrique | To Go | Show |
TI1577466648 | Sotrama.L57 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
TI1577467577 | Sotrama.L62 | MON-SUN | Niamakoro kourani | To Return | Show |
TI1577467656 | Sotrama.L64 | MON-SUN | Mangnabougou | To Return | Show |
TI1577468220 | Sotrama.L68 | MON-SUN | Garantigibougou | To Return | Show |
TI1577468893 | Sotrama.L21 | MON-SUN | Sourakabougouni | To Return | Show |
TI1577468939 | Sotrama.L65 | MON-SUN | Bacodjicoroni Golf | To Return | Show |
TI1577469241 | Sotrama.L66 | MON-SUN | Worocourou | To Go | Show |
Public Transport Bamako Sotrama - Trips
